| 产品名称 | Mouse ARG1(ArginaseI) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | Q61176 | 别称 | ARG1, Arginase I, Liver Arginase |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 ng/mL |
| 标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.79-50ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Autoimmunity |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ARG1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ARG1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ARG1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ARG1抗体与结合在包被抗体上的小鼠ARG1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ARG1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ARG1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.458 | 2.435 |
| 25.00 | 1.602 | 1.579 |
| 12.50 | 0.936 | 0.913 |
| 6.25 | 0.417 | 0.394 |
| 3.13 | 0.208 | 0.185 |
| 1.57 | 0.110 | 0.087 |
| 0.79 | 0.058 | 0.035 |
| 0.00 | 0.023 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 1.18 | 8.68 | 19.78 | 0.96 | 10.52 | 21.22 |
| Standard deviation | 0.08 | 0.32 | 0.80 | 0.05 | 0.42 | 0.80 |
| C V (%) | 3.68 | 5.41 | 6.04 | 4.50 | 4.75 | 2.97 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 93-104 | 86-97 | 87-96 |
| Average (%) | 98 | 93 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 93-105 | 85-97 |
| Average (%) | 89 | 100 | 97 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-103 | 82-93 | 85-94 |
| Average (%) | 101 | 83 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 88-95 | 95-104 | 87-96 |
| Average (%) | 93 | 100 | 92 |