| 产品名称 | Mouse ApoC3(Apolipoprotein C3) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P33622 | 别称 | APOC3, ApoC-III, MGC15353, Apo-CIII, APOCIII, apoC-III, Apolipoprotein C3, apo-CIII, apolipoprotein C-III |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ApoC3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ApoC3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ApoC3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ApoC3抗体与结合在包被抗体上的小鼠ApoC3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ApoC3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ApoC3的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.345 | 2.284 |
| 10.00 | 1.551 | 1.490 |
| 5.00 | 0.920 | 0.859 |
| 2.50 | 0.437 | 0.376 |
| 1.25 | 0.258 | 0.197 |
| 0.63 | 0.158 | 0.097 |
| 0.32 | 0.111 | 0.050 |
| 0.00 | 0.061 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.35 | 3.56 | 8.56 | 0.64 | 3.85 | 6.16 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.19 | 0.50 | 0.03 | 0.16 | 0.48 |
| C V (%) | 6.10 | 4.06 | 3.99 | 5.27 | 4.34 | 7.18 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-96 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
| Cell culture media (n=8) | 96-107 | 102 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 89-97 | 86-98 | 87-94 |
| Average (%) | 97 | 86 | 90 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-94 | 91-103 | 85-96 |
| Average (%) | 91 | 92 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-96 | 85-97 | 89-100 |
| Average (%) | 90 | 90 | 91 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-99 | 87-96 | 85-96 |
| Average (%) | 88 | 92 | 94 |