| 产品名称 | Human BK(Bradykinin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P01042(381~389aa) | 别称 | BK |
| 检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
| 标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.57-100ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity;Genetic science; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人BK抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人BK与包被的人BK竞争生物素标记的抗人BK单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人BK浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人BK的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD |
|---|---|
| 100.00 | 0.267 |
| 50.00 | 0.367 |
| 25.00 | 0.561 |
| 12.50 | 0.822 |
| 6.25 | 1.117 |
| 3.13 | 1.512 |
| 1.57 | 1.826 |
| 0.00 | 2.490 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 1.59 | 12.880 | 34.770 | 1.40 | 23.70 | 49.150 |
| Standard deviation | 0.13 | 1.17 | 2.12 | 0.14 | 1.04 | 2.48 |
| C V (%) | 4.13 | 7.37 | 6.70 | 3.61 | 3.13 | 4.62 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
| Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-96 | 85-92 | 95-102 |
| Average (%) | 86 | 88 | 100 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-104 | 85-92 | 98-103 |
| Average (%) | 98 | 87 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-97 | 97-103 | 86-92 |
| Average (%) | 97 | 98 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-94 | 87-98 | 87-93 |
| Average (%) | 89 | 96 | 88 |