| 产品名称 | Human ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P63267 | 别称 | Corticotropin, Adrenocorticotropin |
| 检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
| 标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人ACTH抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ACTH与包被的人ACTH竞争生物素标记的抗人ACTH单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ACTH浓度与OD451值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ACTH的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD |
|---|---|
| 1000.00 | 0.258 |
| 500.00 | 0.358 |
| 250.00 | 0.552 |
| 125.00 | 0.813 |
| 62.50 | 1.108 |
| 31.25 | 1.503 |
| 15.63 | 1.817 |
| 0.00 | 2.481 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 5.58 | 158.670 | 340.360 | 32.09 | 223.45 | 407.460 |
| Standard deviation | 1.49 | 6.72 | 19.81 | 1.27 | 11.55 | 23.49 |
| C V (%) | 5.66 | 3.19 | 5.68 | 3.65 | 4.21 | 7.16 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
| Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-104 | 85-97 | 92-105 |
| Average (%) | 97 | 90 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-102 | 85-97 | 85-97 |
| Average (%) | 95 | 86 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-93 | 87-96 | 90-99 |
| Average (%) | 85 | 89 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 82-95 | 82-101 |
| Average (%) | 96 | 86 | 97 |