| 产品名称 | Human IgG4(Immunoglobulin G4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P01861 | 别称 | IgG4 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 ng/mL |
| 标准品 | 2000ng/mL | 检测范围 | 31.25-2000ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immune molecule; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人NPY抗原包被于酶标板上,实验时加入样品(或标准品)和辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗NPY单克隆抗体,样本(或标准品中)的NPY与包被抗原Pg竞争结合HRP标记的抗NPY单抗上的结合位点,形成包被抗原NPY-HRP标记的抗NPY单抗复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,NPY浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中NPY的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 2000.00 | 2.341 | 2.284 |
| 1000.00 | 1.547 | 1.490 |
| 500.00 | 0.916 | 0.859 |
| 250.00 | 0.433 | 0.376 |
| 125.00 | 0.254 | 0.197 |
| 62.50 | 0.154 | 0.097 |
| 31.25 | 0.107 | 0.050 |
| 0.00 | 0.057 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 60.83 | 438.89 | 692.19 | 34.79 | 366.96 | 502.87 |
| Standard deviation | 3.00 | 14.91 | 40.24 | 1.99 | 21.07 | 28.38 |
| C V (%) | 4.04 | 5.96 | 7.17 | 2.90 | 7.94 | 3.41 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 89-101 | 95 |
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-92 | 82-94 | 88-95 |
| Average (%) | 84 | 89 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-93 | 82-94 | 98-107 |
| Average (%) | 91 | 90 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-98 | 95-102 | 90-99 |
| Average (%) | 95 | 100 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-102 | 87-103 | 88-97 |
| Average (%) | 90 | 89 | 89 |