| 产品名称 | Human TNNI3/cTn-I(Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P19429 | 别称 | TNNC1, cTnI, CMD1FF, CMD2A, CMH7, RCM1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.13 pg/mL |
| 标准品 | 200pg/mL | 检测范围 | 3.13-200pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human TNNI3/cTn-I抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human TNNI3/cTn-I会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human TNNI3/cTn-I抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human TNNI3/cTn-I抗体与结合在包被抗体上的Human TNNI3/cTn-I结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human TNNI3/cTn-I浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human TNNI3/cTn-I的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 200.00 | 2.313 | 2.284 |
| 100.00 | 1.519 | 1.490 |
| 50.00 | 0.888 | 0.859 |
| 25.00 | 0.405 | 0.376 |
| 12.50 | 0.226 | 0.197 |
| 6.25 | 0.126 | 0.097 |
| 3.12 | 0.071 | 0.042 |
| 0.00 | 0.029 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.53 | 5.14 | 9.31 | 0.79 | 3.58 | 6.96 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.22 | 0.46 | 0.03 | 0.17 | 0.41 |
| C V (%) | 7.16 | 3.07 | 3.46 | 3.55 | 4.91 | 5.34 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
| EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
| Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-103 | 80-95 | 82-97 |
| Average (%) | 102 | 83 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-96 | 80-95 | 88-105 |
| Average (%) | 93 | 80 | 99 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 96-103 | 80-93 |
| Average (%) | 93 | 97 | 85 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-92 | 83-101 | 87-98 |
| Average (%) | 87 | 97 | 97 |