| 产品名称 | Human S100B(S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P04271 | 别称 | beta (neural); NEF; S100 beta; S100 calcium binding protein B; S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein, beta (neural); S-100 calcium-binding protein, beta chain, 10protein S100-B; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit beta; S100; S100B; S100beta |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 3.11 pg/mL |
| 标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
| 样品类型 | cerebrospinal fluid, blood, Urine, amniotic fluid;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人S100B抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人S100B会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人S100B抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人S100B抗体与结合在包被抗体上的人S100B结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人S100B浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人S100B的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 500.00 | 2.349 | 2.284 |
| 250.00 | 1.555 | 1.490 |
| 125.00 | 0.924 | 0.859 |
| 62.50 | 0.441 | 0.376 |
| 31.25 | 0.262 | 0.197 |
| 15.63 | 0.162 | 0.097 |
| 7.81 | 0.115 | 0.050 |
| 0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 43.60 | 302.01 | 558.68 | 50.74 | 475.87 | 1022.50 |
| Standard deviation | 1.62 | 24.15 | 41.43 | 2.36 | 24.91 | 45.13 |
| C V (%) | 5.55 | 6.16 | 6.48 | 4.86 | 2.73 | 7.82 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 96-109 | 102 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-97 | 95-102 | 91-102 |
| Average (%) | 95 | 101 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 95-102 | 89-99 |
| Average (%) | 84 | 97 | 92 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-103 | 98-106 | 88-104 |
| Average (%) | 103 | 101 | 102 | |
| 1:16 | Range (%) | 96-105 | 87-98 | 84-98 |
| Average (%) | 100 | 90 | 98 |