| 产品名称 | Human RANκL(Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa B Ligand) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | O14788 | 别称 | TNFSF11, TRANCE, RANKL, CD254, ODF, OPGL, OPTB2, hRANKL2, sOdf |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
| 标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
| 样品类型 | saliva, Serum, Cell culture supernatant;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人RANκL抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人RANκL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人RANκL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人RANκL抗体与结合在包被抗体上的人RANκL结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人RANκL浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人RANκL的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.453 | 2.430 |
| 500.00 | 1.573 | 1.550 |
| 250.00 | 0.880 | 0.857 |
| 125.00 | 0.445 | 0.422 |
| 62.50 | 0.236 | 0.213 |
| 31.25 | 0.130 | 0.107 |
| 15.63 | 0.079 | 0.056 |
| 0.00 | 0.023 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 18.87 | 245.42 | 308.92 | 20.02 | 172.50 | 454.03 |
| Standard deviation | 0.96 | 9.77 | 12.92 | 1.49 | 6.84 | 19.05 |
| C V (%) | 3.21 | 2.64 | 7.38 | 7.49 | 5.52 | 3.82 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-104 | 80-92 | 80-92 |
| Average (%) | 99 | 80 | 87 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-96 | 80-93 | 86-102 |
| Average (%) | 85 | 91 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-102 | 94-106 | 87-103 |
| Average (%) | 98 | 103 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-98 | 83-97 | 85-101 |
| Average (%) | 88 | 91 | 90 |