| 产品名称 | Human Rac1(Ras Related C3 Botulinum Toxin Substrate 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P63000 | 别称 | Rac-1, TC-25, p21-Rac1 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人Rac1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人Rac1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人Rac1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人Rac1抗体与结合在包被抗体上的人Rac1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人Rac1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人Rac1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.408 | 2.358 |
| 5.00 | 1.723 | 1.673 |
| 2.50 | 1.007 | 0.957 |
| 1.25 | 0.500 | 0.450 |
| 0.63 | 0.261 | 0.211 |
| 0.32 | 0.138 | 0.088 |
| 0.16 | 0.091 | 0.041 |
| 0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.24 | 1.49 | 4.49 | 0.21 | 2.16 | 4.81 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.12 | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0.18 |
| C V (%) | 5.55 | 5.56 | 3.59 | 4.94 | 2.91 | 3.24 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-103 | 96 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-96 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 80-94 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-103 | 95-106 | 90-99 |
| Average (%) | 102 | 101 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-94 | 88-103 | 95-106 |
| Average (%) | 89 | 96 | 99 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-105 | 81-98 | 87-101 |
| Average (%) | 96 | 82 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 93-102 | 82-97 |
| Average (%) | 96 | 99 | 96 |