| 产品名称 | Human PTX 3/TSG-14(Pentraxin 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P26022 | 别称 | alpha-induced protein 5; pentaxin-related gene, rapidly induced by IL-1 beta, tumor necrosis factor; Pentaxin-related protein PTX3; Pentraxin 3; pentraxin 3, long; pentraxin-3; pentraxin-related gene, rapidly induced by IL-1 beta; pentraxin-related protein PTX3; PTX3; TNF alpha-induced protein 5; TNFAIP5; TSG14; TSG-14; TSG-14pentaxin-related gene, rapidly induced by IL-1 beta; Tumor necrosis factor alpha-induced protein 5; tumor necrosis factor, alpha-induced protein 5; Tumor necrosis factor-inducible gene 14 protein; tumor necrosis factor-inducible protein TSG-14 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 5.63 pg/mL |
| 标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Metabolic pathway; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human PTX3/TSG-14抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human PTX3/TSG-14会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human PTX3/TSG-14抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human PTX3/TSG-14抗体与结合在包被抗体上的Human PTX3/TSG-14结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human PTX3/TSG-14浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human PTX3/TSG-14的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.503 | 2.435 |
| 500.00 | 1.647 | 1.579 |
| 250.00 | 0.981 | 0.913 |
| 125.00 | 0.462 | 0.394 |
| 62.50 | 0.253 | 0.185 |
| 31.25 | 0.155 | 0.087 |
| 15.62 | 0.103 | 0.035 |
| 0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.82 | 7.59 | 13.31 | 1.59 | 7.81 | 14.17 |
| Standard deviation | 0.04 | 0.37 | 1.09 | 0.08 | 0.50 | 1.16 |
| C V (%) | 6.53 | 5.50 | 3.06 | 4.45 | 5.66 | 2.65 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 89-101 | 95 |
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 86-93 | 89-99 |
| Average (%) | 90 | 90 | 90 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-96 | 93-101 | 83-99 |
| Average (%) | 94 | 95 | 85 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-101 | 85-98 | 98-105 |
| Average (%) | 92 | 96 | 102 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 90-101 | 96-101 |
| Average (%) | 93 | 92 | 97 |