| 产品名称 | Human PD-1(Programmed Cell Death Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | Q15116 | 别称 | CD279, PD1, PD-1, SLEB2 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.03 pg/mL |
| 标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human PD-1抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human PD-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human PD-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human PD-1抗体与结合在包被抗体上的Human PD-1结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human PD-1浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human PD-1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 100.00 | 2.407 | 2.358 |
| 50.00 | 1.722 | 1.673 |
| 25.00 | 1.006 | 0.957 |
| 12.50 | 0.499 | 0.450 |
| 6.25 | 0.260 | 0.211 |
| 3.12 | 0.137 | 0.088 |
| 1.56 | 0.090 | 0.041 |
| 0.00 | 0.049 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.31 | 1.43 | 4.21 | 0.30 | 2.65 | 2.92 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0.23 |
| C V (%) | 4.57 | 5.79 | 5.24 | 3.18 | 7.12 | 3.07 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-93 | 85-94 | 81-93 |
| Average (%) | 80 | 85 | 89 | |
| 1:4 | Range (%) | 89-97 | 80-96 | 80-91 |
| Average (%) | 92 | 95 | 86 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-94 | 92-105 | 87-98 |
| Average (%) | 92 | 96 | 96 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-101 | 91-99 | 95-107 |
| Average (%) | 97 | 97 | 104 |