| 产品名称 | Human NT-proBNP(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P16860(NPPB) | 别称 | NT-Pro-BNP |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.76 pg/mL |
| 标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Metabolic pathway; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human NT-proBNP抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human NT-proBNP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human NT-proBNP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human NT-proBNP抗体与结合在包被抗体上的Human NT-proBNP结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human NT-proBNP浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human NT-proBNP的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 250.00 | 2.419 | 2.358 |
| 125.00 | 1.734 | 1.673 |
| 62.50 | 1.018 | 0.957 |
| 31.25 | 0.511 | 0.450 |
| 15.62 | 0.272 | 0.211 |
| 7.81 | 0.149 | 0.088 |
| 3.90 | 0.102 | 0.041 |
| 0.00 | 0.061 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.16 | 1.41 | 3.88 | 0.30 | 1.59 | 4.06 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.10 | 0.22 |
| C V (%) | 3.19 | 3.39 | 6.39 | 5.28 | 4.56 | 2.59 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-93 | 90 |
| EDTA plasma (n=8) | 84-106 | 100 |
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-92 | 88-97 | 85-102 |
| Average (%) | 80 | 95 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-96 | 86-102 | 87-96 |
| Average (%) | 92 | 100 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-98 | 91-103 | 82-90 |
| Average (%) | 88 | 94 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 92-101 |
| Average (%) | 100 | 91 | 95 |