| 产品名称 | Human NGAL(Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P80188 | 别称 | LCN2, Lipocalin 2, Oncogene 24p3, MSFI |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 2.65 pg/mL |
| 标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signaling transduction, Cell biology, Cancer, Immunology, Metabolism |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human NGAL抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human NGAL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human NGAL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human NGAL抗体与结合在包被抗体上的Human NGAL结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human NGAL浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human NGAL的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 2000.00 | 3.171 | 3.147 |
| 1000.00 | 2.196 | 2.172 |
| 500.00 | 1.323 | 1.299 |
| 250.00 | 0.736 | 0.712 |
| 125.00 | 0.382 | 0.358 |
| 62.50 | 0.202 | 0.178 |
| 31.25 | 0.091 | 0.067 |
| 0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 32.40 | 368.07 | 953.30 | 43.92 | 514.47 | 883.53 |
| Standard deviation | 2.16 | 13.95 | 38.96 | 2.08 | 25.62 | 35.77 |
| C V (%) | 3.66 | 5.86 | 2.50 | 5.97 | 4.09 | 7.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 97-105 | 101 |
| Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-102 | 86-95 | 85-96 |
| Average (%) | 100 | 91 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 98-106 | 86-95 | 92-102 |
| Average (%) | 103 | 87 | 93 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 93-103 | 81-93 |
| Average (%) | 96 | 97 | 84 | |
| 1:16 | Range (%) | 91-102 | 87-98 | 86-98 |
| Average (%) | 99 | 89 | 95 |