| 产品名称 | Human MMP-3(Matrix Metalloproteinase 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P08254 | 别称 | MMP3, CHDS6, SL-1, STMY, STMY1, STR1, Stromelysin-1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.08 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Urine, Gingival sulcus fluid, Tissue homogenate, Serum;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human MMP-3抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human MMP-3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human MMP-3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human MMP-3抗体与结合在包被抗体上的Human MMP-3结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human MMP-3浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human MMP-3的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.388 | 2.358 |
| 5.00 | 1.703 | 1.673 |
| 2.50 | 0.987 | 0.957 |
| 1.25 | 0.480 | 0.450 |
| 0.62 | 0.241 | 0.211 |
| 0.31 | 0.118 | 0.088 |
| 0.15 | 0.071 | 0.041 |
| 0.00 | 0.030 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.19 | 2.17 | 3.14 | 0.22 | 1.85 | 3.52 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.01 | 0.10 | 0.22 |
| C V (%) | 7.35 | 5.38 | 4.44 | 5.52 | 6.34 | 6.50 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 88-102 | 95 |
| EDTA plasma (n=8) | 92-105 | 98 |
| Cell culture media (n=8) | 89-103 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-96 | 86-102 | 83-103 |
| Average (%) | 91 | 102 | 101 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-101 | 86-102 | 98-105 |
| Average (%) | 94 | 100 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-102 | 87-96 | 92-101 |
| Average (%) | 91 | 90 | 97 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-98 | 89-98 | 85-105 |
| Average (%) | 88 | 92 | 85 |