| 产品名称 | Human MIγ/CXCL9(Monocyte Interferon Gamma Inducing Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | Q07325 | 别称 | Chemokine(C-X-C motif) ligand 9,CXCL9, Monokine induced by gamma interferon,MIG,CMK, Humig, SCYB9, crg-1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 2.08 pg/mL |
| 标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human MIγ/CXCL9抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human MIγ/CXCL9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human MIγ/CXCL9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human MIγ/CXCL9抗体与结合在包被抗体上的Human MIγ/CXCL9结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human MIγ/CXCL9浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human MIγ/CXCL9的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 500.00 | 2.477 | 2.430 |
| 250.00 | 1.597 | 1.550 |
| 125.00 | 0.904 | 0.857 |
| 62.50 | 0.469 | 0.422 |
| 31.25 | 0.260 | 0.213 |
| 15.62 | 0.154 | 0.107 |
| 7.81 | 0.103 | 0.056 |
| 0.00 | 0.047 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 20.34 | 229.13 | 358.22 | 23.47 | 193.46 | 278.52 |
| Standard deviation | 1.31 | 11.67 | 23.92 | 0.86 | 8.11 | 17.41 |
| C V (%) | 2.77 | 3.27 | 5.89 | 3.63 | 5.25 | 6.73 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
| EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
| Cell culture media (n=8) | 83-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-103 | 88-104 | 89-97 |
| Average (%) | 102 | 98 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-96 | 88-104 | 85-94 |
| Average (%) | 87 | 100 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 93-106 | 86-102 | 87-101 |
| Average (%) | 99 | 101 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-98 | 80-93 | 82-95 |
| Average (%) | 89 | 89 | 88 |