| 产品名称 | Human MIP-1α(Macrophage Inflammatory Protein 1 Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P10147 | 别称 | C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, CCL3, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78a, LD78alpha, MIP1 alpha, MIP-1 alpha, MIP1A, MIP-1alpha, MIP1-alpha, PAT 464.1, SCYA3, SIS-beta |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 14.06 pg/mL |
| 标准品 | 1500pg/mL | 检测范围 | 23.44-1500pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples, Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MIP-1α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MIP-1α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MIP-1α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MIP-1α抗体与结合在包被抗体上的人MIP-1α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MIP-1α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MIP-1α的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1500.00 | 2.450 | 2.403 |
| 750.00 | 1.745 | 1.698 |
| 375.00 | 0.912 | 0.865 |
| 187.50 | 0.450 | 0.403 |
| 93.75 | 0.208 | 0.161 |
| 46.88 | 0.119 | 0.072 |
| 23.44 | 0.089 | 0.042 |
| 0.00 | 0.047 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 31.45 | 229.97 | 467.03 | 34.84 | 358.03 | 462.22 |
| Standard deviation | 1.21 | 13.76 | 24.99 | 1.70 | 15.39 | 34.57 |
| C V (%) | 5.17 | 6.47 | 2.65 | 4.50 | 3.22 | 4.77 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 83-97 | 90 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 85-101 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-102 | 89-98 |
| Average (%) | 88 | 95 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-102 | 80-97 |
| Average (%) | 89 | 87 | 93 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-105 | 80-92 | 96-104 |
| Average (%) | 99 | 81 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-102 | 87-103 | 85-93 |
| Average (%) | 99 | 95 | 93 |