| 产品名称 | Human LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P01229(LH beta) | 别称 | Lutropin, Lutrophin |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.09 mIU/mL |
| 标准品 | 10mIU/mL | 检测范围 | 0.16-10mIU/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma and Other biological fluids,Sample Volume= 100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signaling transduction, Neuroscience, Cancer, Developmental Biology, Metabolism |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 LH抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 LH会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 LH抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 LH抗体与结合在包被抗体上的人 LH结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 LH浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 LH的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (mIU/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 3.194 | 3.193 |
| 5.00 | 2.963 | 2.962 |
| 2.50 | 2.414 | 2.413 |
| 1.25 | 1.491 | 1.490 |
| 0.63 | 0.704 | 0.703 |
| 0.31 | 0.349 | 0.348 |
| 0.16 | 0.171 | 0.170 |
| 0.00 | 0.001 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(mIU/mL) | 0.26 | 2.450 | 3.820 | 0.30 | 1.37 | 4.470 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.12 | 0.20 | 0.01 | 0.12 | 0.23 |
| C V (%) | 2.85 | 5.44 | 3.65 | 4.49 | 7.22 | 3.51 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-98 | 90 |
| Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-94 | 85-103 | 90-99 |
| Average (%) | 89 | 95 | 90 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-103 | 88-102 |
| Average (%) | 95 | 90 | 98 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-98 | 82-96 | 86-92 |
| Average (%) | 93 | 87 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-104 | 87-105 | 81-93 |
| Average (%) | 96 | 105 | 81 |