| 产品名称 | Human IP-10/CXCL10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P02778 | 别称 | C7; chemokine (C-X-C motif) ligand 10; CRG2; CRG-2; CXCL10; gIP-10; IFI10; INP10; IP-10; mob-1; SCYB10 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.75 pg/mL |
| 标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity;Immune molecule; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human IP-10/CXCL10抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human IP-10/CXCL10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human IP-10/CXCL10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human IP-10/CXCL10抗体与结合在包被抗体上的Human IP-10/CXCL10结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human IP-10/CXCL10浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human IP-10/CXCL10的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 250.00 | 2.478 | 2.435 |
| 125.00 | 1.622 | 1.579 |
| 62.50 | 0.956 | 0.913 |
| 31.25 | 0.437 | 0.394 |
| 15.62 | 0.228 | 0.185 |
| 7.81 | 0.130 | 0.087 |
| 3.90 | 0.078 | 0.035 |
| 0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 13.42 | 82.01 | 158.58 | 10.38 | 79.75 | 144.88 |
| Standard deviation | 0.71 | 3.39 | 8.06 | 0.59 | 5.46 | 6.98 |
| C V (%) | 6.03 | 2.95 | 3.26 | 4.10 | 5.26 | 2.50 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 82-98 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 91-105 | 85-101 | 95-106 |
| Average (%) | 98 | 95 | 102 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-103 | 85-101 | 88-103 |
| Average (%) | 99 | 95 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-94 | 87-102 | 81-98 |
| Average (%) | 88 | 89 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-101 | 87-93 | 81-94 |
| Average (%) | 93 | 92 | 90 |