| 产品名称 | Human IL-33(Interleukin 33) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | O95760 | 别称 | C9orf26, C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL33, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.33 pg/mL |
| 标准品 | 200pg/mL | 检测范围 | 3.13-200pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Endocrinology;Hormone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-33抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-33会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-33抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-33抗体与结合在包被抗体上的人IL-33结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-33浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-33的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 200.00 | 2.614 | 2.547 |
| 100.00 | 1.595 | 1.528 |
| 50.00 | 0.925 | 0.858 |
| 25.00 | 0.578 | 0.511 |
| 12.50 | 0.302 | 0.235 |
| 6.25 | 0.201 | 0.134 |
| 3.31 | 0.140 | 0.073 |
| 0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 15.64 | 18.890 | 95.400 | 32.64 | 91.34 | 88.820 |
| Standard deviation | 0.94 | 11.70 | 16.01 | 1.61 | 9.51 | 17.02 |
| C V (%) | 3.80 | 7.25 | 2.67 | 3.35 | 6.53 | 6.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
| EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 92-101 | 87-94 |
| Average (%) | 87 | 95 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-101 | 87-98 | 85-96 |
| Average (%) | 94 | 90 | 88 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-97 | 85-92 | 89-100 |
| Average (%) | 96 | 86 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 88-95 | 80-96 | 85-96 |
| Average (%) | 89 | 91 | 90 |