| 产品名称 | Human IL17RA(Interleukin-17 receptor A) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | Q96F46 | 别称 | CDw217; CD217; IL17R-A; IL17-RA; IL17R-A; IL17R; HIL-17R |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 pg/mL |
| 标准品 | 20pg/mL | 检测范围 | 0.32-20pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL17RA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL17RA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL17RA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL17RA抗体与结合在包被抗体上的人IL17RA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL17RA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL17RA的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.305 | 2.284 |
| 10.00 | 1.511 | 1.490 |
| 5.00 | 0.880 | 0.859 |
| 2.50 | 0.397 | 0.376 |
| 1.25 | 0.218 | 0.197 |
| 0.63 | 0.118 | 0.097 |
| 0.32 | 0.071 | 0.050 |
| 0.00 | 0.021 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.43 | 3.02 | 9.68 | 0.52 | 2.93 | 9.71 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.14 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0.52 |
| C V (%) | 6.51 | 6.03 | 3.23 | 7.08 | 5.89 | 6.15 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 90-99 | 87-98 | 88-101 |
| Average (%) | 95 | 92 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-96 | 92-104 | 93-106 |
| Average (%) | 91 | 92 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 82-96 | 85-95 |
| Average (%) | 98 | 88 | 87 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-102 | 95-102 | 92-104 |
| Average (%) | 95 | 99 | 100 |