| 产品名称 | Human HSP-27/HSPB1(Heat Shock Protein 27) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P04792 | 别称 | HSPB1, CMT2F, HMN2B, HS.7667, HSP27, HSP28, Hsp25, SRP27 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 ng/mL |
| 标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.79-50ng/mL |
| 样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人HSP-27/HSPB1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人HSP-27/HSPB1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人HSP-27/HSPB1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人HSP-27/HSPB1抗体与结合在包被抗体上的人HSP-27/HSPB1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人HSP-27/HSPB1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人HSP-27/HSPB1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.500 | 2.435 |
| 25.00 | 1.644 | 1.579 |
| 12.50 | 0.978 | 0.913 |
| 6.25 | 0.459 | 0.394 |
| 3.13 | 0.250 | 0.185 |
| 1.57 | 0.152 | 0.087 |
| 0.79 | 0.100 | 0.035 |
| 0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 1.10 | 8.33 | 14.83 | 0.91 | 11.06 | 24.93 |
| Standard deviation | 0.04 | 0.47 | 0.80 | 0.05 | 0.39 | 0.94 |
| C V (%) | 6.09 | 6.56 | 3.44 | 7.62 | 6.11 | 3.83 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 92-105 | 98 |
| EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-98 | 80-91 | 86-97 |
| Average (%) | 97 | 83 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-92 | 89-103 | 90-98 |
| Average (%) | 91 | 93 | 91 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-96 | 82-95 | 80-93 |
| Average (%) | 86 | 95 | 80 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-100 | 86-99 | 92-105 |
| Average (%) | 92 | 94 | 103 |