| 产品名称 | Human HE4(epididymal protein 4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | Q14508 | 别称 | WFDC2, EDDM4, HE4, WAP5, dJ461P17.6, WAP four-disulfide core domain 2 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.09 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Neuro science; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human HE4抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human HE4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human HE4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human HE4抗体与结合在包被抗体上的Human HE4结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human HE4浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human HE4的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.495 | 2.435 |
| 5.00 | 1.639 | 1.579 |
| 2.50 | 0.973 | 0.913 |
| 1.25 | 0.454 | 0.394 |
| 0.62 | 0.245 | 0.185 |
| 0.31 | 0.147 | 0.087 |
| 0.15 | 0.095 | 0.035 |
| 0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 1.07 | 10.05 | 20.49 | 1.44 | 7.79 | 16.69 |
| Standard deviation | 0.05 | 0.61 | 1.03 | 0.05 | 0.45 | 0.91 |
| C V (%) | 4.95 | 6.67 | 7.41 | 3.17 | 4.49 | 7.27 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
| EDTA plasma (n=8) | 84-106 | 100 |
| Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-98 | 82-96 | 87-96 |
| Average (%) | 95 | 84 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 95-104 | 82-96 | 92-105 |
| Average (%) | 100 | 95 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 93-102 | 86-98 | 85-102 |
| Average (%) | 100 | 86 | 101 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-97 | 93-101 | 80-101 |
| Average (%) | 89 | 97 | 86 |