| 产品名称 | Human FOXP3(Forkhead Box Protein P3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | Q9BZS1 | 别称 | Scurfin, AIID, DIETER, IPEX, PIDX, XPID, JM2 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人FOXP3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人FOXP3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人FOXP3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人FOXP3抗体与结合在包被抗体上的人FOXP3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人FOXP3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人FOXP3的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.304 | 2.284 |
| 10.00 | 1.510 | 1.490 |
| 5.00 | 0.879 | 0.859 |
| 2.50 | 0.396 | 0.376 |
| 1.25 | 0.217 | 0.197 |
| 0.63 | 0.117 | 0.097 |
| 0.32 | 0.070 | 0.050 |
| 0.00 | 0.020 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.40 | 4.65 | 8.23 | 0.65 | 4.55 | 5.08 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.24 | 0.47 | 0.02 | 0.13 | 0.45 |
| C V (%) | 5.88 | 6.59 | 6.62 | 6.77 | 7.16 | 5.46 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
| EDTA plasma (n=8) | 85-95 | 90 |
| Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-99 | 93-101 | 90-98 |
| Average (%) | 90 | 96 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-92 | 93-101 | 93-102 |
| Average (%) | 87 | 93 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-103 | 97-103 | 81-96 |
| Average (%) | 95 | 99 | 91 | |
| 1:16 | Range (%) | 97-105 | 91-99 | 93-106 |
| Average (%) | 99 | 96 | 100 |