| 产品名称 | Human FGF7/KGF(Fibroblast Growth Factor 7) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P21781 | 别称 | FGF-7, KGF, HBGF-7 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
| 标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immune molecule; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人FGF7/KGF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人FGF7/KGF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人FGF7/KGF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人FGF7/KGF抗体与结合在包被抗体上的人FGF7/KGF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人FGF7/KGF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人FGF7/KGF的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 2000.00 | 2.341 | 2.284 |
| 1000.00 | 1.547 | 1.490 |
| 500.00 | 0.916 | 0.859 |
| 250.00 | 0.433 | 0.376 |
| 125.00 | 0.254 | 0.197 |
| 62.50 | 0.154 | 0.097 |
| 31.25 | 0.107 | 0.050 |
| 0.00 | 0.057 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 47.83 | 437.58 | 905.95 | 39.84 | 481.72 | 852.22 |
| Standard deviation | 1.80 | 16.54 | 32.63 | 3.10 | 23.17 | 38.17 |
| C V (%) | 3.98 | 6.20 | 4.37 | 3.42 | 6.03 | 2.78 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
| Cell culture media (n=8) | 87-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-105 | 89-98 | 92-103 |
| Average (%) | 104 | 90 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-101 | 89-98 | 86-97 |
| Average (%) | 99 | 90 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-94 | 81-94 | 83-96 |
| Average (%) | 93 | 92 | 86 | |
| 1:16 | Range (%) | 86-101 | 96-105 | 91-103 |
| Average (%) | 91 | 102 | 93 |