| 产品名称 | Human ENG(Endoglin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P17813 | 别称 | Endoglin,CD105,ENG,END,P17813 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | CD & Adhesion molecule; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human ENG抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human ENG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human ENG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human ENG抗体与结合在包被抗体上的Human ENG结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human ENG浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human ENG的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.421 | 2.358 |
| 5.00 | 1.736 | 1.673 |
| 2.50 | 1.020 | 0.957 |
| 1.25 | 0.513 | 0.450 |
| 0.63 | 0.274 | 0.211 |
| 0.32 | 0.151 | 0.088 |
| 0.16 | 0.104 | 0.041 |
| 0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.18 | 1.6 | 4.82 | 0.22 | 2.24 | 3.57 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0.23 |
| C V (%) | 3.85 | 4.97 | 5.62 | 4.4 | 4.44 | 6.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
| Cell culture media (n=8) | 83-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-96 | 85-96 | 87-95 |
| Average (%) | 96 | 85 | 87 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-105 | 86-95 | 83-96 |
| Average (%) | 93 | 91 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-102 | 90-102 | 92-102 |
| Average (%) | 96 | 95 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 92-101 | 81-90 | 82-93 |
| Average (%) | 100 | 87 | 93 |