| 产品名称 | Human COL1α2(Collagen Type Ⅰ Alpha 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P08123 | 别称 | COL1A2, OI4 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人COL1α2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人COL1α2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人COL1α2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人COL1α2抗体与结合在包被抗体上的人COL1α2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人COL1α2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人COL1α2的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.411 | 2.358 |
| 5.00 | 1.726 | 1.673 |
| 2.50 | 1.010 | 0.957 |
| 1.25 | 0.503 | 0.450 |
| 0.63 | 0.264 | 0.211 |
| 0.32 | 0.141 | 0.088 |
| 0.16 | 0.094 | 0.041 |
| 0.00 | 0.053 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.22 | 2.07 | 4.17 | 0.23 | 2.44 | 4.45 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.22 |
| C V (%) | 7.07 | 5.17 | 3.31 | 6.22 | 7.62 | 3.17 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 83-97 | 87-98 | 87-98 |
| Average (%) | 94 | 89 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-97 | 92-104 | 92-105 |
| Average (%) | 94 | 102 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 90-98 | 82-96 | 83-92 |
| Average (%) | 97 | 94 | 87 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-93 | 95-102 | 89-98 |
| Average (%) | 85 | 101 | 90 |