| 产品名称 | Human CEA(Carcinoembryonic Antigen) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P06731 | 别称 | CD66E, CD66, CEACAM5, Carcinoembryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 5, CEA, Carcinoembryonic Antigen |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 2.25 pg/mL |
| 标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Neuro science; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human CEA抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human CEA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human CEA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human CEA抗体与结合在包被抗体上的Human CEA结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human CEA浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human CEA的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.388 | 2.358 |
| 500.00 | 1.703 | 1.673 |
| 250.00 | 0.987 | 0.957 |
| 125.00 | 0.480 | 0.450 |
| 62.50 | 0.241 | 0.211 |
| 31.25 | 0.118 | 0.088 |
| 15.62 | 0.071 | 0.041 |
| 0.00 | 0.030 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.30 | 2.36 | 4.11 | 0.18 | 2.42 | 3.38 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.17 |
| C V (%) | 2.92 | 3.45 | 4.35 | 4.55 | 6.54 | 6.50 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
| Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-101 | 91-99 | 97-103 |
| Average (%) | 88 | 97 | 98 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-93 | 91-99 | 85-104 |
| Average (%) | 90 | 98 | 93 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-97 | 83-89 | 83-96 |
| Average (%) | 91 | 87 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-94 | 88-104 | 95-103 |
| Average (%) | 87 | 94 | 101 |