| 产品名称 | Human BMP-1(Bone Morphogenetic Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P13497 | 别称 | BMP1, BMP-1, bone morphogenetic protein 1, EC 3.4.24, EC 3.4.24.19, FLJ44432, Mammalian tolloid protein, mTld, PCOLC, PCP, PCP2, procollagen C-endopeptidase, Procollagen C-proteinase, TLD |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
| 标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人BMP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人BMP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人BMP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人BMP-1抗体与结合在包被抗体上的人BMP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人BMP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人BMP-1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.500 | 2.430 |
| 500.00 | 1.620 | 1.550 |
| 250.00 | 0.927 | 0.857 |
| 125.00 | 0.492 | 0.422 |
| 62.50 | 0.283 | 0.213 |
| 31.25 | 0.177 | 0.107 |
| 15.63 | 0.126 | 0.056 |
| 0.00 | 0.070 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 30.93 | 188.99 | 325.19 | 25.87 | 247.63 | 283.17 |
| Standard deviation | 0.92 | 12.06 | 16.48 | 1.31 | 11.67 | 20.02 |
| C V (%) | 4.95 | 3.79 | 3.46 | 5.64 | 7.69 | 3.67 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-95 | 95-102 | 96-103 |
| Average (%) | 94 | 99 | 100 | |
| 1:4 | Range (%) | 91-106 | 95-102 | 85-97 |
| Average (%) | 105 | 97 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-100 | 83-97 | 84-100 |
| Average (%) | 94 | 88 | 91 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-101 | 88-96 | 95-103 |
| Average (%) | 101 | 88 | 102 |