| 产品名称 | Human ACE(Angiotensin Ⅰ Converting Enzyme) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P12821 | 别称 | ACE1, CD143, DCP, DCP1, ICH, MVCD3 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ACE抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ACE会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ACE抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ACE抗体与结合在包被抗体上的人ACE结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ACE浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ACE的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.349 | 2.284 |
| 10.00 | 1.555 | 1.490 |
| 5.00 | 0.924 | 0.859 |
| 2.50 | 0.441 | 0.376 |
| 1.25 | 0.262 | 0.197 |
| 0.63 | 0.162 | 0.097 |
| 0.32 | 0.115 | 0.050 |
| 0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.41 | 4.80 | 8.95 | 0.49 | 2.92 | 10.54 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0.39 |
| C V (%) | 6.42 | 4.18 | 5.84 | 5.22 | 6.46 | 7.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-107 | 98 |
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
| Cell culture media (n=8) | 82-98 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-106 | 85-96 | 83-103 |
| Average (%) | 104 | 88 | 100 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-101 | 87-101 | 82-93 |
| Average (%) | 97 | 87 | 88 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-95 | 89-102 | 86-95 |
| Average (%) | 89 | 102 | 87 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-96 | 85-98 | 81-96 |
| Average (%) | 91 | 94 | 86 |